Canterbury Thermoreg Short Kids Navy
Kód: 1892/MBDetailní popis produktu
BOYS TOPS |
CHEST SIZE |
SIZE/AGE | CM | IN |
SB | 63 - 68cm | 25 - 27" |
MB | 68 - 73cm | 27 - 29" |
LB | 73 - 78.5cm | 29 - 31" |
6 | 58.5 - 61cm | 23 - 24" |
8 | 63.5 -66cm | 25 - 26" |
10 | 68.5 - 73.5cm | 27 - 29" |
12 | 76 - 81.5cm | 30 - 32" |
14 | 81.5 - 86cm | 32 - 34" |
BOYS PANTS & SHORTS |
WAIST SIZE |
SIZE/AGE | CM | IN |
SB | 63.5 - 68cm | 25 - 27" |
MB | 68 - 73cm | 27 - 29" |
LB | 73 - 78.5cm | 29 - 31" |
6 | 56 - 58.5cm | 22 - 23" |
8 | 58.5 -61cm | 23 - 24" |
10 | 61 - 66cm | 24 - 26" |
12 | 66 - 71cm | 26 - 28" |
14 | 71 - 73.5cm | 28 - 29" |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář